| Tabulka vlastností podle ras |
| Rasa | síla | obratnost | odolnost | inteligence | charisma |
| hobit | 3-8 | 11-16 | 8-13 | 10-15 | 8-18 |
| člověk | 6-16 | 9-14 | 9-14 | 10-15 | 2-17 |
| lesní elf | 6-11 | 10-15 | 6-11 | 12-17 | 8-18 |
| vodní elf | 5-10 | 11-16 | 7-12 | 12-17 | 7-17 |
| pouštní elf | 7-12 | 10-15 | 7-12 | 12-17 | 7-17 |
| vznešený elf | 5-10 | 10-15 | 5-10 | 14-19 | 9-19 |
| temný elf | 5-10 | 11-16 | 5-10 | 13-18 | 8-18 |
| trpaslík | 7-12 | 7-12 | 12-17 | 8-13 | 7-12 |
| sev. barbar | 10-15 | 8-13 | 11-16 | 6-11 | 1-16 |
| kroll | 11-16 | 5-10 | 13-18 | 2-7 | 1-11 |
| skřet | 10-15 | 9-14 | 10-15 | 5-10 | 4-9 |
|
| Tabulka oprav |
| Rasa | síla | obratnost | odolnost | inteligence | charisma |
| hobit | -5 | +2 | 0 | -2 | +3 |
| člověk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lesní elf | 0 | +1 | -4 | +2 | +2 |
| vodní elf | 0 | +1 | -2 | +1 | +1 |
| pouštní elf | +1 | +1 | -2 | +1 | +1 |
| vznešený elf | -1 | +1 | -6 | +3 | +2 |
| temný elf | 0 | 0 | -5 | +2 | +3 |
| trpaslík | +1 | -2 | +3 | -3 | -2 |
| sev. barbar | +1 | -1 | +1 | 0 | -2 |
| kroll | +3 | -4 | +3 | -6 | -5 |
| skřet | +1 | 0 | +1 | -2 | -5 |
|